Coupling size (size = D1) | 230 | 260 | 300 | 360 | |
---|---|---|---|---|---|
TKN (VkG/VKB) | Nm | 1700/980 | 2650/1530 | 3900/2280 | 6500/3760 |
Tkmax (VkG/VKB) | Nm | 5150/2940 | 7950/4590 | 11700/6840 | 19500/11280 |
nmax | min-1 | 3250 | 3000 | 2500 | 2150 |
d1max | mm | 65 | 85 | 90 | 125 |
D2 | mm | 220 | 265 | 315 | 360 |
D3 | mm | 265 | 310 | 360 | 420 |
D4 | mm | 290 | 345 | 385 | 455 |
dL | mm | 13 | 14 | 14 | 18 |
Quantity | Stück | 8 | 12 | 16 | 16 |
L2max | mm | 90 | 103,5 | 123 | 146,5 |
L2min | mm | 76 | 88,5 | 108 | 131,5 |
l1 | mm | 110 | 140 | 172 | 212 |
l2 | mm | 4 | 4 | 4 | 5 |
l3 | mm | 20 | 22 | 30 | 35 |
Weight 1) | kg | 14,5 | 22,5 | 34 | 69,5 |
Moment of interia 1) | kgm2 | 0,054 | 0,123 | 0,276 | 0,799 |
VKG = intermediate ring made of polyuretan / green
VKB = intermediate ring made of polyuretan / blue
Options:
- coupling hubs ready bored and keywarded (preferably according to DIN 6885),
- coupling hubs tapered,
- coupling hubs with double keyway,
- coupling balanced according to ISO 1940 - higher quality on request,
- special material for elastic intermediate ring according to application
Applications:
- general engineering,
- heavy-duty industry,
- chain conveyors,
- belt conveyors, open cast mining, underground mining