Coupling size (size = D1) | 230 | 260 | 300 | 360 | |
---|---|---|---|---|---|
TKN (VkG/VKB) | Nm | 1700/980 | 2650/1530 | 3900/2280 | 6500/3760 |
Tkmax (VkG/VKB) | Nm | 5150/2940 | 7950/4590 | 11700/6840 | 19500/11280 |
nmax | min-1 | 3250 | 3000 | 2500 | 2150 |
d1max | mm | 65 | 85 | 90 | 125 |
d2max | mm | 65 | 85 | 90 | 125 |
D1 | mm | 230 | 260 | 300 | 360 |
D2 | mm | 265 | 310 | 360 | 420 |
D3 | mm | 290 | 345 | 385 | 455 |
L2max | mm | 168 | 196 | 231 | 278 |
L2min | mm | 153 | 181 | 216 | 263 |
l1 | mm | 110 | 140 | 172 | 212 |
l2 | mm | 110 | 140 | 172 | 212 |
l3 | mm | 43 | 47 | 60 | 70 |
Weight 1) | kg | 30 | 47 | 70 | 144 |
Moment of interia 1) | kgm2 | 0,189 | 0,416 | 0,83 | 2,227 |
VKG = intermediate ring made of polyuretan / green
VKB = intermediate ring made of polyuretan / blue
Options:
- coupling hubs ready bored and keywarded (according to DIN 6885),
- coupling hubs tapered,
- coupling hubs with double keyway,
- coupling balanced according to ISO 1940 - higher quality on request,
- special material for elastic intermediate ring according to application
Applications:
- general engineering,
- heavy-duty industry,
- chain conveyors,
- belt conveyors, open cast mining, underground mining