Hauptmerkmale:
Kupplungsgröße K (Größe = D1) | 230 | 260 | 300 | |
---|---|---|---|---|
TKN (VkG/VKB) | Nm | 1700/980 | 2650/1530 | 3900/2280 |
Tkmax (VkG/VKB) | Nm | 5150/2940 | 7950/4590 | 11700/6840 |
nmax | min-1 | 3250 | 3000 | 2500 |
d1max | mm | 80 | 100 | 100 |
d2max | mm | 80 | 125 | 125 |
D1 | mm | 230 | 260 | 300 |
D2 | mm | 200 | 230 | 260 |
D3 | mm | 500 | 470-630 | 590-630 |
B | mm | 20 | 20 | 20 |
d3 | mm | M14 | M16 | M20 |
Anzahl | Stück | 15 | 15 | 15 |
Lmax | mm | 393,5 | 341-474 | 385-514 |
Lmin | mm | 390 | 337-470 | 381-510 |
l1 | mm | 141,5 | 165-171 | 154-210 |
l2 | mm | 111,5 | 170-231,5 | 170-241,5 |
MA | Nm | 140 | 215 | 430 |
Gewicht 1) | kg | 80 | 94-127 | 153-190 |
Trägheitsmoment 1) | kgm2 | 1,285 | auf Anfrage | auf Anfrage |
VKG = Zwischenring aus Polyuretan / grün
VKB = Zwischenring aus Polyuretan / blau
Änderungen vorbehalten
Optionen:
- Kupplungsnaben fertig gebohrt und genutet (Vorzugsweise nach DIN 6885),
- Kupplungsnaben mit konischer Bohrung,
- Kupplungsnaben mit 2 Paßfedernuten,
- Kupplung ausgewuchtet nach ISO 1940 - höherwertig auf Anfrage,
- Elastische Zwischenringe nach Anwendungsfall
Einsatzgebiete:
- Allgemeiner Maschinenbau,
- Schwerindustrie,
- Kettenförderern,
- Bandförderanlagen, übertage, untertage