Kupplungsgröße K (Größe = D1) | 230 | 260 | 300 | 360 | |
---|---|---|---|---|---|
TKN (VkG/VKB) | Nm | 1700/980 | 2650/1530 | 3900/2280 | 6500/3760 |
Tkmax (VkG/VKB) | Nm | 5150/2940 | 7950/4590 | 11700/6840 | 19500/11280 |
nmax | min-1 | 3250 | 3000 | 2500 | 2150 |
d1max | mm | 65 | 85 | 90 | 125 |
d2max | mm | 65 | 85 | 90 | 125 |
D1 | mm | 230 | 260 | 300 | 360 |
D2 | mm | 265 | 310 | 360 | 420 |
D3 | mm | 290 | 345 | 385 | 455 |
L2max | mm | 168 | 196 | 231 | 278 |
L2min | mm | 153 | 181 | 216 | 263 |
l1 | mm | 110 | 140 | 172 | 212 |
l2 | mm | 110 | 140 | 172 | 212 |
l3 | mm | 43 | 47 | 60 | 70 |
Gewicht 1) | kg | 30 | 47 | 70 | 144 |
Trägheitsmoment 1) | kgm2 | 0,189 | 0,416 | 0,83 | 2,227 |
VKG = Zwischenring aus Polyuretan / grün
VKB = Zwischenring aus Polyuretan / blau
Änderungen vorbehalten
Optionen:
- Kupplungsnaben fertig gebohrt und genutet (Vorzugsweise nach DIN 6885),
- Kupplungsnaben mit konischer Bohrung,
- Kupplungsnaben mit 2 Paßfedernuten,
- Kupplung ausgewuchtet nach ISO 1940 - höherwertig auf Anfrage,
- Elastische Zwischenringe nach Anwendungsfall
Einsatzgebiete:
- Allgemeiner Maschinenbau,
- Schwerindustrie,
- Kettenförderern,
- Bandförderanlagen, übertage, untertage