KBS drehelastisch

Typ SSV/DU/ZW/S30/IB/VZ
Kupplungs-Bremssysteme drehelastisch 230SSV bis 360SSV, Zwillingsbremse.
Bremsscheiben S30, innenbelüftet, verzahnt.
Leistungsbereich: 22kW - 1000kW.
Bremsen: BKG 900 PL/IFVÜL bzw. BKG 900 PL/GBSIII.
Auslegung über Anfrageformular.
Größe | D1 | D2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | Lges | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260SSV/DU/ZW | 660 | 660 | 600 | 600 | 550G6 | 550G6 | 22 | 22 | 50 | 425 | 30 | 30 | 20 | 20 | 95 | 425 | 72 | 138 |
300SSV/DU/ZW | 800 | 800 | 740 | 740 | 680G6 | 680G6 | 22 | 26 | 50 | 520 | 35 | 40 | 25 | - | 90 | 450 | 61 | 140 |
360SSV/DU/ZW | 800 | 800 | 740 | 740 | 680G6 | 680G6 | 22 | 26 | 50 | 545 | 35 | 40 | 25 | - | 90 | 480 | 61 | 240 |
360SSV/DU/ZW | 850 | 800 | 800 | 740 | 740js6 | 680G6 | 22 | 22 | 50 | 416 | 40 | 40 | - | 40 | 45 | 500 | 72 | 246 |
360SSV/DU/ZW | 930 | 930 | 870 | 870 | 680G6 | 680G6 | 22 | 22 | 50 | 630 | 40 | 40 | 42 | 42 | 315 | 465 | 72 |
Änderungen vorbehalten
Typ SSV/DU/S15
Kupplungs-Bremssysteme 230SSV bis 360SSV.
Bremsscheiben S15.
Leistungsbereich: 22kW - 1000kW.
Funktionsbremse HSE P 315 bzw. HSE P 1000
Auslegung über Anfrageformular.
Größe | D1 | D2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | Lges | I1 | I2 | I3 | I4 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230SSV/DU/S15 | 550 | 550 | 500 | 500 | 450G6 | 450G6 | 18 | 22 | 320 | 37 | 43 | - | - | 92 |
260SSV/DU/S15 | 550 | 550 | 500 | 500 | 450G6 | 450G6 | 18 | 26 | 385 | 37 | 43 | - | - | 104 |
300SSV/DU/S15 | 660 | 660 | 600 | 600 | 550G6 | 450G6 | 22 | 26 | 418 | 45 | 45 | - | - | 182 |
360SSV/DU/S15 | 800 | 800 | 740 | 740 | 680G6 | 680G6 | 22 | 22 | 523 | 45 | 45 | - | - | 255 |
360SSV/DU/S15 | 840 | 800 | 800 | 740 | 740js6 | 680G6 | 22 | 22 | 466 | 40 | 40 | 50 | - | 310 |
Änderungen vorbehalten
Typ SSV/DU/HSV
Kupplungs-Bremssysteme mit hydraulischer Kettenspannvorrichtung (HSV).
Das Zahnrad ist gleichzeitig Bremsscheibe S30.
Leistungsbereich: 250kW - 1000kW.
Funktionsbremse HSE P 1000 oder BKG 900 PL.
Größe | D1 | D2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | Lges | I1 | I2 | I3 | I4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360SSV/DU/HSV | 1000 | 1000 | 740 | 840 | 680G6 | 780G6 | 24 | 28 | 632 | 50 | 50 | 40 | 72 |
Änderungen vorbehalten