
Scheiben Ø | Reib Ø | Naben Ø max. | Bremsmoment bei 20 bar | Bremsmoment bei 25 bar | Bremsmoment bei 30 bar |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Nm | Nm | Nm |
d1 | d2 | d3 | |||
400 | 300 | 190 | 611 | 763 | 916 |
450 | 350 | 240 | 713 | 891 | 1069 |
500 | 400 | 290 | 814 | 1018 | 1221 |
550 | 450 | 340 | 916 | 1145 | 1374 |
600 | 500 | 390 | 1018 | 1272 | 1527 |
650 | 550 | 440 | 1120 | 1400 | 1679 |
700 | 600 | 490 | 1221 | 1527 | 1832 |
750 | 650 | 540 | 1323 | 1654 | 1985 |
Optionen:
- Bremsscheibendicke 15 mm, 30 mm,
- Druckspeichertypen 20 bar, 25 bar, 30 bar,
- Bremsmomente bis zu ca. 2000 Nm,
- Bremsbackentypen A, B, C,
- Bremsscheiben ø 400 mm bis ø 1000 mm innenbelüftet und oder verzahnt
Einsatzgebiete:
- Allgemeiner Maschinenbau,
- Schwerindustrie,
- Kettenförderern,
- Bandförderanlagen, übertage, untertage,
- Explosionsgefährdete Bereiche