Hautmerkmale:
Bremsmoment in Abhängigkeit von Bremsscheiben-Durchmesser
Bremsmoment M Br (Nm) für Typ "B-Backe" bei einem
Reibwert Bremsbelag / Bremsscheibe von µ = 0,4
Bremsscheiben Ø mm | neuen Bremsbacken | voll verschlissenen Bremsbacken |
---|---|---|
400 | 973 | 695 |
450 | 1136 | 811 |
480 | 1233 | 881 |
490 | 1265 | 904 |
500 | 1298 | 927 |
550 | 1460 | 1043 |
560 | 1492 | 1066 |
570 | 1525 | 1089 |
600 | 1622 | 1159 |
625 | 1703 | 1217 |
640 | 1752 | 1251 |
650 | 1784 | 1275 |
700 | 1947 | 1391 |
720 | 2012 | 1437 |
725 | 2028 | 1448 |
740 | 2076 | 1483 |
750 | 2109 | 1506 |
Option:
- Bremsscheibendicke 15mm, 30mm
- Brembackentypen A, B, C
Einsatzbereich:
- Allgemeiner Maschinenbau,
- Anlagenbau / Antriebstechnik,
- Schwerindustrie,
- Kettenförderer, über Tage, unter Tage,
- Bandförderanlagen, über Tage, unter Tage,
- Explosionsgefährdete Bereiche, unter Tage,