
Scheiben Ø | Reib Ø | Naben Ø max. | Bremsmoment |
---|---|---|---|
mm | mm | mm | Nm |
d1 | d2 | d3 | Speicherdruck 30 bar |
400 | 350 | 280 | 3495 |
450 | 400 | 330 | 3994 |
500 | 450 | 380 | 4493 |
550 | 500 | 430 | 4993 |
600 | 550 | 480 | 5492 |
650 | 600 | 530 | 5591 |
700 | 650 | 580 | 6490 |
750 | 700 | 630 | 6990 |
Optionen:
- Bremsscheibendicke 15 mm,
- Arbeitsdruck max. 30 bar,
- Bremsbackentyp A,
- Bremsscheiben ø 400 mm bis ø 1000 mm
Einsatzgebiete:
- Allgemeiner Maschinenbau,
- Schwerindustrie,
- Kettenförderern